云分发是什么?云分发怎么做?
直播最怕没人看,所以对企业直播而言,最重要的就是宣传!
云分发技术可将直播分发至腾讯、新浪、优酷、爱奇艺等全国各大主流平台,实现多平台同步直播,提升直播的专业性与知名度。
利用互联网技术进行操作,将一场直播,分发推流到各个平台进行同步直播;
宣传效果=直播间流量+云分发流量,分发的平台越多,浏览量就越高,宣传效果当然更好;
主流平台不仅有流量,还有品牌,在主流平台播出直播,收纳流量浏览量的同时,利用平台品牌效应,能彰显出企业自身价值。
新媒TV云分发特点
全方位分发:涵盖多平台,聚合各用户群体,可将直播一键分发至腾讯、优酷、新浪等100+主流平台,让你的直播流量在呈几何倍数增长的同时更能凸显专业性;
多场景涵盖:为您提供游戏、赛事、电商、媒体、教育等行业的直播云分发解决方案;
品牌高度曝光:利用主流平台固有的流量群体与微信等社交软件相结合,将一场直播,分发推流到各个平台进行同步直播,实现流量大爆发;
新媒TV云分发--让你的直播变成全球大联播!
了解更多
新媒TV部分分发平台推广报价
Part Cloud Distribution Platform Pricing
重点平台 | 是否回放 | 市场参考价格 |
---|---|---|
央视新闻 | √ | 1500 |
央视新闻(媒体号,10W 观看以上) | √ | 4500 |
人民日报 | √ | 1500 |
新华社 | √ | 1500 |
新华社(3W 以上) | √ | 3000 |
新浪新闻 | √ | 1200 |
网易新闻(内容审批) | √ | 1500 |
网易新闻(北京总部) | √ | 3600 |
网易新闻(商务) | √ | 24000 |
中国体育 | × | 1500 |
中国网++ | × | 1500 |
易车 | √ | 1500 |
凤凰新闻(内容审批) | √ | 1500 |
凤凰新闻(全国、商务 10W 观看以上) | √ | 4500 |
Zaker 新闻 | √ | 1200 |
Zaker 新闻(8W 观看以上) | √ | 2400 |
今日头条 | √ | 1500 |
携程(预计 300W 曝光,50W 观看以上) | √ | 7500 |
VIVA 畅读(预计 10W 观看) | √ | 1500 |
国外平台 | 是否回放 | 市场参考价格 |
---|---|---|
Youtobe | √ | 1500 |
Facebock | √ | 1500 |
Periscope | √ | 1500 |
Afreeca tv | √ | 1500 |
喵日本(日本华人聚合门户) | √ | 1500 |
浪Live | √ | 1500 |
搭配平台 | 是否回放 | 市场参考价格 |
---|---|---|
新浪微博 | √ | 750 |
腾讯新闻 | √ | 750 |
爱奇艺 | × | 750 |
中搜 | √ | 750 |
一直播 | √ | 750 |
一直播(商务,预计 10W 观看以上) | √ | 750 |
华数 | × | 750 |
酷 6 视频 | × | 750 |
人人 | × | 750 |
优酷 | × | 750 |
6 间房视频 | × | 750 |
百度 | √ | 750 |
微兔 GOGO(贵州电视台) | √ | 750 |
微兔 GOGO(贵州电视台) | √ | 750 |
靓 TV(广西电视台) | √ | 750 |
北京时间(北京电视台) | √ | 750 |
东方头条(上海电视台) | √ | 750 |
触电新闻开播(广东电视台)(一条连接) | √ | 2940 |
备注:以通过平台审核后最新报价为准,购买量多可以打包优惠。
新媒TV部分合作分发平台
Cooperative Cloud Distribution Platform